HOME開催概要
概要
名称 | 自治体総合フェア2017 (第21回) Local Government Fair 2017(LGF2017) |
テーマ | 地域社会に活力を与えるイノベーション |
目的 | 自治体経営の革新を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする |
主催 | 一般社団法人 日本経営協会 |
後援 | 内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、東京都、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、独立行政法人都市再生機構、地方公共団体情報システム機構、日本放送協会(NHK) |
協賛 | 一般社団法人行政情報システム研究所、一般財団法人地域活性化センター、一般財団法人地域総合整備財団、一般財団法人都市みらい推進機構、一般財団法人地域開発研究所、一般財団法人新エネルギー財団、一般財団法人省エネルギーセンター、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、一般財団法人ニューメディア開発協会、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人文教施設協会、一般社団法人日本民間放送連盟、公益社団法人全国自治体病院協議会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本看護協会、公益財団法人日本訪問看護財団、日本商工会議所、東京商工会議所、全国農業協同組合中央会、全国都市農業振興協議会、災害救援ボランティア推進委員会、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会、特定非営利活動法人危機管理対策機構、特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 |
会期 | 2017年(平成29年)5月24日(水)・25日(木)・26日(金) 10:00〜17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト<東京国際展示場> 西展示棟・西3ホール 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL 03(5530)1111(代) 【会場へのアクセス】 |
展示会入場料 | 無料(原則は招待券持参者・事前登録者、ただし当日登録者も可) |
会場予定規模 | 会場面積 約3,500m² 展示面積 約1,800m² |
出展予定者数 | 約120社・団体 |
来場対象者 | 官庁・自治体、議会・議員、教育委員会・学校、公営企業、社団・財団法人、公共団体・NPO法人、医療福祉部門、公共サービス・公共部門など関係者 |
来場者目標数 | 約10,000人 |
展示構成 | 7つの展示エリアで構成します。 |
主催者企画 | 1.電子政府オンライン申請コーナー 2.第9回協働まちづくり表彰 3.一般社団法人日本テレワーク協会との共同企画 4.視察見学 |
カンファレンス・セミナー | 主催者、協力団体、出展者により会期中・3日間開催します。 1.自治体カンファレンス 2.出展者プレゼンテーションセミナー |
同時開催 | 1.企業立地フェア2017(西3ホール) |
開催までのスケジュール
日程 | 内容 | |
---|---|---|
2016年 (平成28年) |
11月22日(火)
13:30〜15:30 |
自治体総合フェア2017記念講演/開催説明会(アルカディア市ヶ谷・東京都千代田区) 出展申込期間:出展申込書を自治体総合フェア事務局へ郵送 |
2017年 (平成29年) |
2月10日(金)予定 | 出展申込締切 |
お申込後随時 | 出展料等の請求書送付:各出展請求担当者宛に送付(申込受付後随時) | |
2月23日(木) | 小間位置発表・出展者説明会 | |
4月14日(金)予定 | 出展料等お支払い締切 | |
3月上旬〜4月中旬 | 各種届出書提出:各提出先へ | |
3月下旬〜4月上旬 | 全国自治体や関係機関へ招待券配布プレスリリース/招待券、入館ホルダー、搬入出券等配布 | |
5月22日(月)〜23日(火) | 準備期間:○基礎工事 ○装飾搬入 ○製品搬入 ○機器調整 | |
5月24日(水)〜5月26日(金) | 会期(10:00〜17:00)東京ビッグサイト
搬出・撤去 (17:30〜) |