自治体総合フェア2015 第19回 安心と活力ある地域社会の実現〜協働・情報・減災〜/2015年(平成27年)5月20日(水)、21日(木)、22日(金)/東京ビッグサイト 西展示棟・西3ホール 主催:一般社団法人 日本経営協会
ホーム > 出展者・団体一覧(50音別)
出展者・団体一覧(50音別)
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
マークをクリックすると、各出展者・団体の最新情報や展示案内を一覧でご覧いただけます。
![]()
マークをクリックすると、各出展者・団体の出展者セミナー・出展者ワークショップの情報をご覧いただけます。
「各出展者・団体名」にリンクがはってある場合(社名の文字が青色の場合)、各出展者・団体名をクリックすると各ホームページへリンクします。
官公庁・自治体
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| 総務省 行政管理局 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 厚生労働省 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 総務省 総合通信基盤局 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 総務省 統計局 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 総務省 統計局 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 国土交通省 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 一般社団法人地方税電子化協議会 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 | L-09 | 行政展示/電子政府オンライン申請 | ||
| 消防庁 国民保護室 | L-46 | 行政展示/災害対策・危機管理 | ||
| 全国都市農業振興協議会 | L-37 | 行政展示/まちづくり・地域活性化 | ||
企業・団体 ア行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ(株) | L-64 | 環境・エネルギー | ||
| アクリーグ(株) | L-31 | 健康・福祉・子育て | ||
共同出展独立行政法人産業技術総合研究所 |
||||
| アジア航測(株) | L-34 | まちづくり・地域活性化 | ||
| AvePoint Japan(株) | L-24 | 電子行政・地域情報化 | ||
共同出展日本マイクロソフト(株) |
||||
| アマノ(株) | L-53 | 災害対策・危機管理 | ||
| ALSOK | L-44 | 災害対策・危機管理 | ||
| (株)イズミ | L-61 | 災害対策・危機管理 | ||
| (株)イトーキ | L-05 | 自治体トピックス 公共施設等のマネジメントと有効活用 |
|
|
| AOSリーガルテック(株) | L-07 | 自治体トピックス マイナンバー対策と利活用 |
||
| NSA(株) | L-48 | 災害対策・危機管理 | ||
共同出展(株)ファイレスキュー |
||||
| NDソフトウェア(株) | L-35 | まちづくり・地域活性化 | ||
| NTTエレクトロニクス(株) | L-47 | 災害対策・危機管理 | ||
| (株)岡村製作所 | L-01 | 自治体トピックス 公共施設等のマネジメントと有効活用 |
||
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | L-41 | まちづくり・地域活性化 | ||
企業・団体 カ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| 京セラコミュニケーションシステム(株) | L-58 | 災害対策・危機管理 | ||
| (株)建設技術研究所 | L-11 | 電子行政・地域情報化 | ||
| コガソフトウェア(株) | L-30 | 健康・福祉・子育て | ||
| (株)コンダクト | L-28 | 健康・福祉・子育て |
企業・団体 サ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| (株)サカエ | L-63 | 環境・エネルギー | ||
| サトーホールディングス(株) | L-60 | 災害対策・危機管理 | ||
| (株)J-WAVE i | L-40 | まちづくり・地域活性化 | ||
| JFEエンジニアリング(株) | L-38 | まちづくり・地域活性化 | ||
| シンクレイヤ(株) | L-52 | 災害対策・危機管理 | ||
共同出展奥田電気工業(株) |
||||
| スターティア(株) | L-16 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 西菱電機(株) | L-02 | 自治体トピックス 公共施設等のマネジメントと有効活用 |
||
| セコム(株) | L-29 | 健康・福祉・子育て | ||
| (株)ソリトンシステムズ | L-54 | 災害対策・危機管理 | ||
企業・団体 タ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| THK(株) | L-57 | 環境・エネルギー | ||
| トレンドマイクロ(株) | L-06 | 自治体トピックス マイナンバー対策と利活用 |
企業・団体 ナ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| (株)ナビタイムジャパン | L-22 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 一般社団法人日本CSR協会 | L-14 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 日本ソフトウェアマネジメント(株) | L-27 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 日本ソフト開発(株) | L-10 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 | L-04 | 自治体トピックス 公共施設等のマネジメントと有効活用 |
||
| 日本フイルコン(株) | L-62 | 環境・エネルギー | ||
企業・団体 ハ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| バイザー(株) | L-36 | まちづくり・地域活性化 | ||
| (株)パスコ | L-23 | 電子行政・地域情報化 | ||
| バンプレコーダー(株) | L-20 | 電子行政・地域情報化 | ||
| (株)BSNアイネット | L-21 | 電子行政・地域情報化 | ||
| (株)ビーガル | L-03 | 自治体トピックス 公共施設等のマネジメントと有効活用 |
||
| ビートレンド(株) | L-25 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 平河ヒューテック(株) | L-26 | 電子行政・地域情報化 | ||
| ファイア・アイ(株) | L-33 | 自治体トピックス マイナンバー対策と利活用 |
||
| (株)ファインデックス | L-13 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 富士ソフト(株) | L-32 | 自治体トピックス マイナンバー対策と利活用 |
||
| 富士フイルムイメージングシステムズ(株) | L-08 | 自治体トピックス マイナンバー対策と利活用 |
||
| (株)船井総合研究所 | L-39 | まちづくり・地域活性化 | ||
| (株)フューチャーリンクネットワーク | L-18 | 電子行政・地域情報化 | ||
共同出展大日本印刷(株) |
||||
| (株)プリマジェスト | L-17 | 電子行政・地域情報化 | ||
| 古河電気工業(株) | L-50 | 災害対策・危機管理 | ||
共同出展古河電池(株) |
||||
| (株)ブレインパッド | L-19 | 電子行政・地域情報化 | ||
共同出展ビズロボジャパン(株) |
||||
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | L-49 | 災害対策・危機管理 | ||
| ポエック(株) | L-45 | 災害対策・危機管理 | ||
| ホーチキ(株) | L-51 | 災害対策・危機管理 | ||
企業・団体 マ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| マミヤ・オーピー(株) | L-15 | 電子行政・地域情報化 | ||
| (株)村井敬合同設計 | L-43 | まちづくり・地域活性化 | ||
|
共同出展(株)日本芸術センター
|
||||
企業・団体 ラ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| リプライス(株) | L-42 | まちづくり・地域活性化 | ||
共同出展ショウワ電技研(株) |
||||
| (株)ルミカ | L-59 | 災害対策・危機管理 | ||
| (株)ロジックベイン | L-12 | 電子行政・地域情報化 | ||
企業・団体 ワ行
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| (株)YCC情報システム | L-55 | 災害対策・危機管理 | ||
共同出展(株)デンソー |
||||
後援協賛団体情報コーナー
| 出展者・団体名 | 小間番号 | エリア/コーナー | 見どころ | セミナー |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人行政情報システム研究所 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 災害救援ボランティア推進委員会 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 一般財団法人省エネルギーセンター | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 独立行政法人情報処理推進機構 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 一般財団法人新エネルギー財団 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 一般財団法人地域活性化センター | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 一般財団法人地域総合整備財団 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 地方公共団体情報システム機構 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 独立行政法人都市再生機構 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 一般財団法人都市みらい推進機構 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 一般社団法人日本情報経済社会推進協会 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| NPO日本ネットワークセキュリティ協会 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 一般社団法人ニューメディア開発協会 | L-67 | 後援協賛団体情報 | ||
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | L-67 | 後援協賛団体情報 |





